BSE cases - Italy 2001 - 2011
N. FOC | FOC CUM | DATA PRELIEVO | DATA CONFERMA | CATEGORIA * | RAZZA | DATA DI NASCITA ** | REGIONE | ORIGINE |
N. | N. CUM | SAMPLING DATE | CONFIRMATION DATE | TARGET GROUP * | BREED | DATE OF BIRTH ** | REGION | COUNTRY OF ORIGIN |
2011 | ||||||||
1/2011 | 145 | 04/01/2011 | 17/01/2011 | REG.MAC | BRUNA ALPINA | 18/04/1997 | LOMBARDIA | Italy |
2009 | ||||||||
1/2009 | 143 | 15/07/2009 | 24/07/2009 | REG.MAC | FRISONA | 04/02/1998 | MOLISE | Italy |
2/2009 | 144 | 15/11/2009 | 26/11/2009 | REG.MAC | FRISONA | 20/09/1996 | LAZIO | Italy |
2008 | ||||||||
1/2008 | 142 | 17/09/2008 | 26/09/2008 | REG.MAC | FRISONA | 12/07/1995 | Lombardia | Italy |
2007 | ||||||||
1/2007 | 140 | 12/01/2007 | 24/01/2007 | REG.MAC | FRISONA | 01/07/1997 | E. Romagna | Italy |
2/2007 | 141 | 26/01/2007 | 07/02/2007 | MORTA | PIEMONTESE | 01/10/1992 | Piemonte | Italy |
2006 | ||||||||
01/2006 | 133 | 08/02/2006 | 21/02/2006 | MAC.DIFF. | FRISONA | 21/01/2001 | Lazio | Italy |
02/2006 | 134 | 04/04/2006 | 14/04/2006 | REG.MAC | FRISONA | 12/07/1997 | Lombardia | Italy |
03/2006 | 135 | 25/05/2006 | 07/06/2006 | REG.MAC | ROMAGNOLA | 01/12/1999 | E. Romagna | Italy |
04/2006 | 136 | 26/06/2006 | 06/07/2006 | MAC.DIFF. | FRISONA | 02/06/1999 | Lombardia | Italy |
05/2006 | 137 | 21/07/2006 | 03/08/2006 | REG.MAC | FRISONA | 17/01/1996 | Lombardia | Italy |
06/2006 | 138 | 16/08/2006 | 25/08/2006 | REG.MAC | FRISONA | 08/12/2000 | Lombardia | Italy |
07/2006 | 139 | 25/10/2006 | 06/11/2006 | REG.MAC | BRUNA | 01/07/1992 | Sicilia | Italy |
2005 | ||||||||
1/2005 | 125 | 07/03/2005 | 17/03/2005 | REG.MAC | FRISONA | 01/01/1996 | Lombardia | Italy |
2/2005 | 126 | 08/03/2005 | 18/03/2005 | REG.MAC | PIEMONTESE | 01/07/1992 | Piemonte | Italy |
3/2005 | 127 | 25/03/2005 | 07/04/2005 | REG.MAC | FRISONA | 23/08/1999 | Lombardia | Italy |
4/2005 | 128 | 11/05/2005 | 23/05/2005 | REG.MAC | FRISONA | 01/04/2000 | E. Romagna | Italy |
5/2005 | 129 | 13/06/2005 | 23/06/2005 | REG.MAC | FRISONA | 01/01/1997 | Veneto | Italy |
6/2005 | 130 | 16/06/2005 | 29/06/2005 | REG.MAC | PEZZATA ROSSA | 01/01/1996 | Sicilia | Italy |
7/2005 | 131 | 19/08/2005 | 31/08/2005 | MAC.DIFF. | FRISONA | 06/01/1996 | Lombardia | Italy |
8/2005 | 132 | 24/09/2005 | 05/10/2005 | REG.MAC | FRISONA | 29/10/1999 | Lombardia | Italy |
2004 | ||||||||
1/2004 | 118 | 17/02/2004 | 27/02/2004 | MAC.URG. | METICCIA | 01/01/1996 | Piemonte | Italy |
2/2004 | 119 | 21/04/2004 | 29/04/2004 | MAC.DIFF. | BRUNA | 10/10/1996 | Prov. Aut. Bolzano | Italy |
3/2004 | 120 | 17/05/2004 | 26/05/2004 | REG.MAC | FRISONA | 06/11/1997 | Lombardia | Italy |
4/2004 | 121 | 17/06/2004 | 02/07/2004 | MORTA | METICCIA | 31/07/1996 | Umbria | Italy |
5/2004 | 122 | 01/07/2004 | 13/07/2004 | MAC.DIFF. | FRISONA | 17/01/1997 | Piemonte | Italy |
6/2004 | 123 | 18/08/2004 | 27/08/2004 | REG.MAC | BRUNA | 11/12/1999 | Friuli | Italy |
7/2004 | 124 | 25/11/2004 | 06/12/2004 | REG.MAC | BRUNA | 01/11/1996 | Campania | Italy |
2003 | ||||||||
1/2003 | 87 | 03/01/2003 | 14/01/2003 | MORTA | PIEMONTESE | 01/01/1988 | Piemonte | Italy |
2/2003 | 88 | 21/01/2003 | 30/01/2003 | MAC.DIFF. | FRISONA | 26/09/1995 | Lombardia | Italy |
3/2003 | 89 | 24/01/2003 | 04/02/2003 | SOSPETTO | FRISONA | 21/01/1995 | E. Romagna | Italy |
4/2003 | 90 | 03/03/2003 | 14/03/2003 | REG.MAC | FRISONA | 14/10/1997 | Friuli | Italy |
5/2003 | 91 | 18/03/2003 | 27/03/2003 | MAC.DIFF. | FRISONA | 09/02/1996 | Lombardia | Italy |
6/2003 | 92 | 18/03/2003 | 28/03/2003 | MAC.DIFF. | FRISONA | 24/02/1997 | Piemonte | Italy |
7/2003 | 93 | 24/03/2003 | 04/04/2003 | REG.MAC | FRISONA | 21/02/1992 | Puglia | Italy |
8/2003 | 94 | 05/04/2003 | 18/04/2003 | MAC.DIFF. | FRISONA | 10/02/1997 | Lazio | Italy |
9/2003 | 95 | 08/04/2003 | 22/04/2003 | MORTA | FRISONA | 01/04/1996 | Basilicata | Italy |
10/2003 | 96 | 15/04/2003 | 29/04/2003 | REG.MAC | METICCIA | 10/07/1993 | Campania | Italy |
11/2003 | 97 | 15/04/2003 | 30/04/2003 | MORTA | FRISONA | 05/11/1996 | Campania | Italy |
12/2003 | 98 | 05/05/2003 | 14/05/2003 | REG.MAC | FRISONA | 10/01/1996 | E. Romagna | Italy |
13/2003 | 99 | 19/05/2003 | 30/05/2003 | MAC.DIFF. | FRISONA | 15/11/1996 | Lombardia | Italy |
14/2003 | 100 | 30/05/2003 | 06/06/2003 | REG.MAC | FRISONA | 30/12/1993 | Veneto | Italy |
15/2003 | 101 | 05/06/2003 | 17/06/2003 | REG.MAC | FRISONA | 25/01/1997 | Lombardia | Italy |
16/2003 | 102 | 24/06/2003 | 07/07/2003 | MAC. DIFF. | FRISONA | 01/07/1988 | Veneto | Italy |
17/2003 | 103 | 01/07/2003 | 22/07/2003 | MORTA | FRISONA | 30/06/1996 | E. Romagna | Italy |
18/2003 | 104 | 23/07/2003 | 04/08/2003 | REG.MAC | FRISONA | 11/05/1995 | E. Romagna | Italy |
19/2003 | 105 | 31/07/2003 | 11/08/2003 | REG.MAC | RENDENA | 15/05/1996 | Veneto | Italy |
20/2003 | 106 | 14/08/2003 | 26/08/2003 | REG.MAC | FRISONA | 01/01/1995 | Veneto | Italy |
21/2003 | 107 | 23/08/2003 | 02/09/2003 | MAC.DIFF. | FRISONA | 01/07/1997 | Lombardia | Italy |
22/2003 | 108 | 25/08/2003 | 10/09/2003 | MORTA | PEZZATA ROSSA | 07/02/1998 | Friuli | Italy |
23/2003 | 109 | 01/09/2003 | 12/09/2003 | MAC.DIFF. | FRISONA | 01/07/1994 | E. Romagna | Italy |
24/2003 | 110 | 01/10/2003 | 10/10/2003 | REG.MAC | BRUNA | 12/05/1997 | E. Romagna | Italy |
25/2003 | 111 | 03/10/2003 | 14/10/2003 | REG.MAC | FRISONA | 10/04/1997 | E. Romagna | Italy |
26/2003 | 112 | 07/10/2003 | 20/10/2003 | REG.MAC | METICCIA | 06/11/1997 | E. Romagna | Italy |
27/2003 | 113 | 07/10/2003 | 20/10/2003 | MAC.URG. | PEZZATA ROSSA | 01/01/1997 | Friuli | Italy |
28/2003 | 114 | 23/10/2003 | 03/11/2003 | REG.MAC | FRISONA | 13/11/1996 | Lombardia | Italy |
29/2203 | 115 | 28/11/2003 | 09/12/2003 | MAC.DIFF. | METICCIA | 01/05/1993 | Lazio | Italy |
30/2003 | 116 | 30/12/2003 | 14/01/2004 | REG.MAC | FRISONA | 01/07/1996 | E. Romagna | Italy |
31/2003 | 117 | 31/12/2003 | 14/01/2004 | REG.MAC | FRISONA | 13/05/1996 | Piemonte | Italy |
2002 | ||||||||
1/2002 | 51 | 02/01/2002 | 10/01/2002 | MAC.DIFF. | FRISONA | 01/01/1995 | E. Romagna | Italy |
2/2002 | 52 | 03/01/2002 | 11/01/2002 | MORTA | FRISONA | 13/06/1995 | Piemonte | Italy |
3/2002 | 53 | 18/01/2002 | 25/01/2002 | REG.MAC | FRISONA | 24/09/1995 | Lombardia | Italy |
4/2002 | 54 | 29/01/2002 | 06/02/2002 | REG.MAC | FRISONA | 23/07/1995 | Lombardia | Italy |
5/2002 | 55 | 29/01/2002 | 08/02/2002 | MAC.URG. | PEZZATA ROSSA | 29/01/1996 | Friuli | Italy |
6/2002 | 56 | 30/01/2002 | 08/02/2002 | REG.MAC | FRISONA | 15/11/1995 | Abruzzo | Italy |
7/2002 | 57 | 06/02/2002 | 15/02/2002 | REG.MAC | FRISONA | 01/01/1997 | Sicilia | Italy |
8/2002 | 58 | 01/03/2002 | 13/03/2002 | REG.MAC | BRUNA | 20/04/1996 | Veneto | Italy |
9/2002 | 59 | 05/03/2002 | 22/03/2002 | MAC.URG. | BRUNA | 01/04/1994 | Sicilia | Italy |
10/2002 | 60 | 21/03/2002 | 29/03/2002 | MAC.DIFF. | FRISONA | 01/12/1994 | E. Romagna | Italy |
11/2003 | 61 | 28/03/2002 | 10/04/2002 | MORTA | FRISONA | 03/06/1995 | E. Romagna | Italy |
12/2002 | 62 | 27/04/2002 | 03/05/2002 | MAC.URG. | BRUNA | 28/10/1996 | Prov. Aut. Bolzano | Italy |
13/2002 | 63 | 29/04/2002 | 09/05/2002 | REG.MAC | FRISONA | 14/07/1997 | Abruzzo | Italy |
14/2002 | 64 | 07/05/2002 | 14/05/2002 | REG.MAC | FRISONA | 16/02/1997 | Veneto | Italy |
15/2002 | 65 | 21/05/2002 | 29/05/2002 | REG.MAC | FRISONA | 06/09/1995 | Veneto | Italy |
16/2002 | 66 | 21/05/2002 | 30/05/2002 | MORTA | FRISONA | 30/03/1996 | Prov. Aut. Bolzano | Germany |
17/2002 | 67 | 28/06/2002 | 05/07/2002 | REG.MAC | PEZZATA ROSSA | 24/11/1994 | Piemonte | Italy |
18/2002 | 68 | 04/07/2002 | 12/07/2002 | REG.MAC | FRISONA | 08/04/1995 | Lombardia | Italy |
19/2002 | 69 | 08/08/2002 | 21/08/2002 | REG.MAC | FRISONA | 01/01/1996 | Lombardia | Italy |
20/2002 | 70 | 12/08/2002 | 21/08/2002 | REG.MAC | FRISONA | 17/07/1996 | Lombardia | Italy |
21/2002 | 71 | 17/08/2002 | 28/08/2002 | MORTA | FRISONA | 07/01/1998 | E. Romagna | Italy |
22/2002 | 72 | 10/09/2002 | 24/09/2002 | MORTA | METICCIA | 01/01/1998 | Prov. Aut. Trento | Italy |
23/2002 | 73 | 16/09/2002 | 27/09/2002 | REG.MAC | FRISONA | 13/09/1996 | Lombardia | Italy |
24/2002 | 74 | 24/09/2002 | 02/10/2002 | REG.MAC | BRUNA | 10/08/1995 | Prov. Aut. Trento | Italy |
25/2002 | 75 | 30/09/2002 | 09/10/2002 | MAC.DIFF. | FRISONA | 17/01/1994 | Lombardia | Italy |
26/2002 | 76 | 09/10/2002 | 17/10/2002 | MORTA | BRUNA | 01/12/1996 | Piemonte | Italy |
27/2002 | 77 | 11/10/2002 | 23/10/2002 | REG.MAC | FRISONA | 09/11/1996 | Friuli | Italy |
28/2002 | 78 | 14/10/2002 | 23/10/2002 | MAC.URG. | BRUNA | 17/07/1997 | Prov. Aut. Bolzano | Italy |
29/2002 | 79 | 29/10/2002 | 08/11/2002 | REG.MAC | METICCIA | 01/01/1996 | Veneto | Italy |
30/2002 | 80 | 31/10/2002 | 08/11/2002 | REG.MAC | FRISONA | 21/11/1996 | Lombardia | Italy |
31/2002 | 81 | 20/11/2002 | 28/11/2002 | REG.MAC | FRISONA | 01/06/1996 | Prov. Aut. Bolzano | Denmark |
32/2002 | 82 | 20/11/2002 | 03/12/2002 | MORTA | FRISONA | 13/06/1996 | Lazio | Italy |
33/2002 | 83 | 22/11/2002 | 03/12/2002 | MAC.DIFF. | FRISONA | 02/02/1996 | E. Romagna | Italy |
34/2002 | 84 | 03/12/2002 | 16/12/2002 | REG.MAC | FRISONA | 23/09/1994 | Lombardia | Italy |
35/2002 | 85 | 10/12/2002 | 19/12/2002 | REG.MAC | FRISONA | 05/04/1995 | Lombardia | Italy |
36/2002 | 86 | 18/12/2002 | 27/12/2002 | REG.MAC | BRUNA | 03/07/1991 | Lombardia | Italy |
2001 | ||||||||
1/2001 | 1 | 10/01/2001 | 16/01/2001 | REG.MAC | FRISONA | 01/09/1994 | Lombardia | Italy |
2/2001 | 2 | 03/02/2001 | 16/02/2001 | MORTA | FRISONA | 28/01/1996 | Lombardia | Italy |
3/2001 | 3 | 15/02/2001 | 22/02/2001 | REG.MAC | FRISONA | 29/08/1995 | Lombardia | Italy |
4/2001 | 4 | 03/02/2001 | 27/02/2001 | MAC.URG. | PEZZATA ROSSA | 04/02/1997 | Friuli | Italy |
5/2001 | 5 | 22/02/2001 | 01/03/2001 | MORTA | BRUNA | 08/05/1994 | Puglia | Italy |
6/2001 | 6 | 10/03/2001 | 17/03/2001 | REG.MAC | BRUNA | 28/11/1996 | Lombardia | Germany |
7/2001 | 7 | 15/03/2001 | 22/03/2001 | MAC.URG. | FRISONA | 27/12/1994 | Marche | Italy |
8/2001 | 8 | 17/03/2001 | 27/03/2001 | MORTA | FRISONA | 26/11/1994 | Lombardia | Italy |
9/2001 | 9 | 20/03/2001 | 27/03/2001 | REG.MAC | FRISONA | 04/09/1994 | Lombardia | Italy |
10/2001 | 10 | 20/03/2001 | 28/03/2001 | REG.MAC | FRISONA | 31/03/1995 | Lombardia | Italy |
11/2001 | 11 | 23/03/2001 | 30/03/2001 | REG.MAC | FRISONA | 01/10/1995 | E. Romagna | Italy |
12/2001 | 12 | 04/04/2001 | 12/04/2001 | REG.MAC | BRUNA | 10/08/1995 | Veneto | Italy |
13/2001 | 13 | 24/04/2001 | 05/05/2001 | REG.MAC | BRUNA | 03/06/1994 | Veneto | Italy |
14/2001 | 14 | 08/05/2001 | 15/05/2001 | REG.MAC | BRUNA | 26/10/1996 | Piemonte | Italy |
15/2001 | 15 | 15/05/2001 | 22/05/2001 | REG.MAC | FRISONA | 25/07/1995 | Lombardia | Italy |
16/2001 | 16 | 27/06/2001 | 04/07/2001 | MAC.DIFF. | BRUNA | 23/12/1996 | Lombardia | Italy |
17/2001 | 17 | 03/07/2001 | 11/07/2001 | MAC.URG. | HERENS | 06/11/1987 | Valle d'Aosta | Italy |
18/2001 | 18 | 05/07/2001 | 12/07/2001 | MAC.DIFF. | FRISONA | 17/03/1996 | Lombardia | Italy |
19/2001 | 19 | 11/07/2001 | 18/07/2001 | REG.MAC | BRUNA | 25/10/1996 | E. Romagna | Italy |
20/2001 | 20 | 13/07/2001 | 24/07/2001 | REG.MAC | FRISONA | 01/10/1995 | Lombardia | Italy |
21/2001 | 21 | 23/07/2001 | 31/07/2001 | REG.MAC | FRISONA | 12/09/1995 | Lombardia | Italy |
22/2001 | 22 | 02/08/2001 | 09/08/2001 | REG.MAC | BRUNA | 10/05/1997 | Lombardia | Italy |
23/2001 | 23 | 18/08/2001 | 24/08/2001 | MAC.DIFF. | FRISONA | 31/05/1996 | Lombardia | Italy |
24/2001 | 24 | 22/08/2001 | 04/09/2001 | REG.MAC | BRUNA | 01/01/1997 | Veneto | Italy |
25/2001 | 25 | 28/08/2001 | 04/09/2001 | MAC.DIFF. | FRISONA | 09/12/1996 | E. Romagna | Italy |
26/2001 | 26 | 28/08/2001 | 05/09/2001 | REG.MAC | FRISONA | 01/09/1996 | Lombardia | Italy |
27/2001 | 27 | 30/08/2001 | 11/09/2001 | MAC.URG. | BRUNA | 14/12/1995 | Prov. Aut. Bolzano | Italy |
28/2001 | 28 | 03/09/2001 | 11/09/2001 | MORTA | BRUNA | 06/07/1997 | Molise | Germany |
29/2001 | 29 | 06/09/2001 | 13/09/2001 | REG.MAC | FRISONA | 18/02/1996 | Lombardia | Italy |
30/200 | 30 | 12/09/2001 | 25/09/2001 | MORTA | FRISONA | 16/04/1996 | E. Romagna | Italy |
31/2001 | 31 | 20/09/2001 | 28/09/2001 | REG.MAC | FRISONA | 16/05/1997 | E. Romagna | Italy |
32/2001 | 32 | 24/09/2001 | 02/10/2001 | REG.MAC | FRISONA | 28/12/1995 | Lombardia | Italy |
33/2001 | 33 | 04/10/2001 | 16/10/2001 | REG.MAC | FRISONA | 01/07/1996 | Veneto | Italy |
34/2001 | 34 | 12/10/2001 | 19/10/2001 | REG.MAC | FRISONA | 02/08/1996 | Lombardia | Italy |
35/2001 | 35 | 17/10/2001 | 25/10/2001 | REG.MAC | BRUNA | 01/06/1997 | E. Romagna | Italy |
36/2001 | 36 | 27/10/2001 | 31/10/2001 | REG.MAC | BRUNA | 02/05/1997 | Sardegna | Italy |
37/2001 | 37 | 23/10/2001 | 31/10/2001 | REG.MAC | PEZZATA ROSSA | 01/07/1995 | Friuli | Italy |
38/2001 | 38 | 10/11/2001 | 15/11/2001 | MAC.DIFF. | PEZZATA ROSSA | 01/08/1996 | Piemonte | Italy |
39/2001 | 39 | 15/11/2001 | 22/11/2001 | REG.MAC | FRISONA | 17/09/1996 | Piemonte | Italy |
40/2001 | 40 | 19/11/2001 | 28/11/2001 | MAC.DIFF. | FRISONA | 22/11/1994 | Abruzzo | Italy |
41/2001 | 41 | 19/11/2001 | 28/11/2001 | REG.MAC | PEZZATA ROSSA | 27/11/1996 | Veneto | Italy |
42/2001 | 42 | 20/11/2001 | 04/12/2001 | MORTA | FRISONA | 01/01/1996 | E. Romagna | Italy |
43/2001 | 43 | 04/12/2001 | 17/12/2001 | MORTA | BRUNA | 21/08/1996 | Prov. Aut. Trento | Italy |
44/2001 | 44 | 11/12/2001 | 18/12/2001 | REG.MAC | FRISONA | 13/09/1995 | Lombardia | Italy |
45/2001 | 45 | 07/12/2001 | 19/12/2001 | MORTA | FRISONA | 30/11/1993 | Toscana | Italy |
46/2001 | 46 | 13/12/2001 | 21/12/2001 | REG.MAC | FRISONA | 23/04/1997 | Sicilia | Italy |
47/2001 | 47 | 17/12/2001 | 28/12/2001 | REG.MAC | FRISONA | 01/10/1996 | Friuli | Italy |
48/2001 | 48 | 19/12/2001 | 28/12/2001 | MORTA | PEZZATA ROSSA | 01/01/1995 | Puglia | Italy |
49/2001 | 49 | 22/12/2001 | 03/01/2002 | REG.MAC | FRISONA | 17/11/1996 | E. Romagna | Italy |
50/2001 | 50 | 28/12/2001 | 08/01/2002 | MAC.DIFF. | FRISONA | 13/08/1994 | Veneto | Italy |
N. FOC | FOC CUM | DATA PRELIEVO | DATA CONFERMA | CATEGORIA * | RAZZA | DATA DI NASCITA ** | REGIONE | ORIGINE |
N. | N. CUM | SAMPLING DATE | CONFIRMATION DATE | TARGET GROUP * | BREED | DATE OF BIRTH ** | REGION | COUNTRY OF ORIGIN |
2008 | ||||||||
1/2008 | 142 | 17/09/2008 | 26/09/2008 | REG.MAC | FRISONA | 12/07/1995 | Lombardia | Italy |
2007 | ||||||||
1/2007 | 140 | 12/01/2007 | 24/01/2007 | REG.MAC | FRISONA | 01/07/1997 | E. Romagna | Italy |
2/2007 | 141 | 26/01/2007 | 07/02/2007 | MORTA | PIEMONTESE | 01/10/1992 | Piemonte | Italy |
2006 | ||||||||
01/2006 | 133 | 08/02/2006 | 21/02/2006 | MAC.DIFF. | FRISONA | 21/01/2001 | Lazio | Italy |
02/2006 | 134 | 04/04/2006 | 14/04/2006 | REG.MAC | FRISONA | 12/07/1997 | Lombardia | Italy |
03/2006 | 135 | 25/05/2006 | 07/06/2006 | REG.MAC | ROMAGNOLA | 01/12/1999 | E. Romagna | Italy |
04/2006 | 136 | 26/06/2006 | 06/07/2006 | MAC.DIFF. | FRISONA | 02/06/1999 | Lombardia | Italy |
05/2006 | 137 | 21/07/2006 | 03/08/2006 | REG.MAC | FRISONA | 17/01/1996 | Lombardia | Italy |
06/2006 | 138 | 16/08/2006 | 25/08/2006 | REG.MAC | FRISONA | 08/12/2000 | Lombardia | Italy |
07/2006 | 139 | 25/10/2006 | 06/11/2006 | REG.MAC | BRUNA | 01/07/1992 | Sicilia | Italy |
2005 | ||||||||
1/2005 | 125 | 07/03/2005 | 17/03/2005 | REG.MAC | FRISONA | 01/01/1996 | Lombardia | Italy |
2/2005 | 126 | 08/03/2005 | 18/03/2005 | REG.MAC | PIEMONTESE | 01/07/1992 | Piemonte | Italy |
3/2005 | 127 | 25/03/2005 | 07/04/2005 | REG.MAC | FRISONA | 23/08/1999 | Lombardia | Italy |
4/2005 | 128 | 11/05/2005 | 23/05/2005 | REG.MAC | FRISONA | 01/04/2000 | E. Romagna | Italy |
5/2005 | 129 | 13/06/2005 | 23/06/2005 | REG.MAC | FRISONA | 01/01/1997 | Veneto | Italy |
6/2005 | 130 | 16/06/2005 | 29/06/2005 | REG.MAC | PEZZATA ROSSA | 01/01/1996 | Sicilia | Italy |
7/2005 | 131 | 19/08/2005 | 31/08/2005 | MAC.DIFF. | FRISONA | 06/01/1996 | Lombardia | Italy |
8/2005 | 132 | 24/09/2005 | 05/10/2005 | REG.MAC | FRISONA | 29/10/1999 | Lombardia | Italy |
2004 | ||||||||
1/2004 | 118 | 17/02/2004 | 27/02/2004 | MAC.URG. | METICCIA | 01/01/1996 | Piemonte | Italy |
2/2004 | 119 | 21/04/2004 | 29/04/2004 | MAC.DIFF. | BRUNA | 10/10/1996 | Prov. Aut. Bolzano | Italy |
3/2004 | 120 | 17/05/2004 | 26/05/2004 | REG.MAC | FRISONA | 06/11/1997 | Lombardia | Italy |
4/2004 | 121 | 17/06/2004 | 02/07/2004 | MORTA | METICCIA | 31/07/1996 | Umbria | Italy |
5/2004 | 122 | 01/07/2004 | 13/07/2004 | MAC.DIFF. | FRISONA | 17/01/1997 | Piemonte | Italy |
6/2004 | 123 | 18/08/2004 | 27/08/2004 | REG.MAC | BRUNA | 11/12/1999 | Friuli | Italy |
7/2004 | 124 | 25/11/2004 | 06/12/2004 | REG.MAC | BRUNA | 01/11/1996 | Campania | Italy |
2003 | ||||||||
1/2003 | 87 | 03/01/2003 | 14/01/2003 | MORTA | PIEMONTESE | 01/01/1988 | Piemonte | Italy |
2/2003 | 88 | 21/01/2003 | 30/01/2003 | MAC.DIFF. | FRISONA | 26/09/1995 | Lombardia | Italy |
3/2003 | 89 | 24/01/2003 | 04/02/2003 | SOSPETTO | FRISONA | 21/01/1995 | E. Romagna | Italy |
4/2003 | 90 | 03/03/2003 | 14/03/2003 | REG.MAC | FRISONA | 14/10/1997 | Friuli | Italy |
5/2003 | 91 | 18/03/2003 | 27/03/2003 | MAC.DIFF. | FRISONA | 09/02/1996 | Lombardia | Italy |
6/2003 | 92 | 18/03/2003 | 28/03/2003 | MAC.DIFF. | FRISONA | 24/02/1997 | Piemonte | Italy |
7/2003 | 93 | 24/03/2003 | 04/04/2003 | REG.MAC | FRISONA | 21/02/1992 | Puglia | Italy |
8/2003 | 94 | 05/04/2003 | 18/04/2003 | MAC.DIFF. | FRISONA | 10/02/1997 | Lazio | Italy |
9/2003 | 95 | 08/04/2003 | 22/04/2003 | MORTA | FRISONA | 01/04/1996 | Basilicata | Italy |
10/2003 | 96 | 15/04/2003 | 29/04/2003 | REG.MAC | METICCIA | 10/07/1993 | Campania | Italy |
11/2003 | 97 | 15/04/2003 | 30/04/2003 | MORTA | FRISONA | 05/11/1996 | Campania | Italy |
12/2003 | 98 | 05/05/2003 | 14/05/2003 | REG.MAC | FRISONA | 10/01/1996 | E. Romagna | Italy |
13/2003 | 99 | 19/05/2003 | 30/05/2003 | MAC.DIFF. | FRISONA | 15/11/1996 | Lombardia | Italy |
14/2003 | 100 | 30/05/2003 | 06/06/2003 | REG.MAC | FRISONA | 30/12/1993 | Veneto | Italy |
15/2003 | 101 | 05/06/2003 | 17/06/2003 | REG.MAC | FRISONA | 25/01/1997 | Lombardia | Italy |
16/2003 | 102 | 24/06/2003 | 07/07/2003 | MAC. DIFF. | FRISONA | 01/07/1988 | Veneto | Italy |
17/2003 | 103 | 01/07/2003 | 22/07/2003 | MORTA | FRISONA | 30/06/1996 | E. Romagna | Italy |
18/2003 | 104 | 23/07/2003 | 04/08/2003 | REG.MAC | FRISONA | 11/05/1995 | E. Romagna | Italy |
19/2003 | 105 | 31/07/2003 | 11/08/2003 | REG.MAC | RENDENA | 15/05/1996 | Veneto | Italy |
20/2003 | 106 | 14/08/2003 | 26/08/2003 | REG.MAC | FRISONA | 01/01/1995 | Veneto | Italy |
21/2003 | 107 | 23/08/2003 | 02/09/2003 | MAC.DIFF. | FRISONA | 01/07/1997 | Lombardia | Italy |
22/2003 | 108 | 25/08/2003 | 10/09/2003 | MORTA | PEZZATA ROSSA | 07/02/1998 | Friuli | Italy |
23/2003 | 109 | 01/09/2003 | 12/09/2003 | MAC.DIFF. | FRISONA | 01/07/1994 | E. Romagna | Italy |
24/2003 | 110 | 01/10/2003 | 10/10/2003 | REG.MAC | BRUNA | 12/05/1997 | E. Romagna | Italy |
25/2003 | 111 | 03/10/2003 | 14/10/2003 | REG.MAC | FRISONA | 10/04/1997 | E. Romagna | Italy |
26/2003 | 112 | 07/10/2003 | 20/10/2003 | REG.MAC | METICCIA | 06/11/1997 | E. Romagna | Italy |
27/2003 | 113 | 07/10/2003 | 20/10/2003 | MAC.URG. | PEZZATA ROSSA | 01/01/1997 | Friuli | Italy |
28/2003 | 114 | 23/10/2003 | 03/11/2003 | REG.MAC | FRISONA | 13/11/1996 | Lombardia | Italy |
29/2203 | 115 | 28/11/2003 | 09/12/2003 | MAC.DIFF. | METICCIA | 01/05/1993 | Lazio | Italy |
30/2003 | 116 | 30/12/2003 | 14/01/2004 | REG.MAC | FRISONA | 01/07/1996 | E. Romagna | Italy |
31/2003 | 117 | 31/12/2003 | 14/01/2004 | REG.MAC | FRISONA | 13/05/1996 | Piemonte | Italy |
2002 | ||||||||
1/2002 | 51 | 02/01/2002 | 10/01/2002 | MAC.DIFF. | FRISONA | 01/01/1995 | E. Romagna | Italy |
2/2002 | 52 | 03/01/2002 | 11/01/2002 | MORTA | FRISONA | 13/06/1995 | Piemonte | Italy |
3/2002 | 53 | 18/01/2002 | 25/01/2002 | REG.MAC | FRISONA | 24/09/1995 | Lombardia | Italy |
4/2002 | 54 | 29/01/2002 | 06/02/2002 | REG.MAC | FRISONA | 23/07/1995 | Lombardia | Italy |
5/2002 | 55 | 29/01/2002 | 08/02/2002 | MAC.URG. | PEZZATA ROSSA | 29/01/1996 | Friuli | Italy |
6/2002 | 56 | 30/01/2002 | 08/02/2002 | REG.MAC | FRISONA | 15/11/1995 | Abruzzo | Italy |
7/2002 | 57 | 06/02/2002 | 15/02/2002 | REG.MAC | FRISONA | 01/01/1997 | Sicilia | Italy |
8/2002 | 58 | 01/03/2002 | 13/03/2002 | REG.MAC | BRUNA | 20/04/1996 | Veneto | Italy |
9/2002 | 59 | 05/03/2002 | 22/03/2002 | MAC.URG. | BRUNA | 01/04/1994 | Sicilia | Italy |
10/2002 | 60 | 21/03/2002 | 29/03/2002 | MAC.DIFF. | FRISONA | 01/12/1994 | E. Romagna | Italy |
11/2003 | 61 | 28/03/2002 | 10/04/2002 | MORTA | FRISONA | 03/06/1995 | E. Romagna | Italy |
12/2002 | 62 | 27/04/2002 | 03/05/2002 | MAC.URG. | BRUNA | 28/10/1996 | Prov. Aut. Bolzano | Italy |
13/2002 | 63 | 29/04/2002 | 09/05/2002 | REG.MAC | FRISONA | 14/07/1997 | Abruzzo | Italy |
14/2002 | 64 | 07/05/2002 | 14/05/2002 | REG.MAC | FRISONA | 16/02/1997 | Veneto | Italy |
